Bergsøy IL

Tabell og Kampoversikt for 4. div. kvinner
4. div. kvinner
  Totalt Hjemme Borte
# Lag S V U T MF D P S V U T MF S V U T MF
Siste synk: 00:20
Dato Tid Runde Hjemmelag Bortelag Bane Resultat Kampnummer
11.04 18:30 1 Aksla/Guard 2 Ørsta Ratvika 1 - 23220411005
18.04 18:30 2 Ørsta Brattvåg/Norborg/Ravn Aurstad Arena Kunstgras - 23220411011
25.04 18:30 3 Bergsøy Ørsta Havila Stadion Fosnavåg - 23220411016
02.05 18:30 4 Ørsta Volda 2 Aurstad Arena Kunstgras - 23220411020
09.05 18:30 5 Hornindal Ørsta Hornindal stadion - 23220411026
23.05 18:30 6 Ørsta MTG Aurstad Arena Kunstgras - 23220411033
30.05 19:00 7 HaNo Ørsta Nordøy stadion - 23220411041
06.06 18:30 8 Ørsta SIF/Hessa Aurstad Arena Kunstgras - 23220411046
13.06 18:30 9 Hovdebygda Ørsta Hovdebygda Kunstgras X - 23220411051
20.06 18:30 10 Ørsta Blindheim 2 Aurstad Arena Kunstgras - 23220411059
27.06 18:30 11 Stordal/Ørskog/Skodje Ørsta Skodje Kunstgras 1 - 23220411066

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift